Super Recovery (MK677) – 20mg/tab – 50 tab EU Pharmaceutical
€62.00
... الأشخاص يشاهدون هذا الآن
| احتباس الماء | معتدل |
|---|---|
| السمية الكبدية | منخفضة |
| القوة | 20 مجم |
| ضغط الدم | يمكن أن يرفع ضغط الدم |
| الاسم التجاري | لا يتم تسويقها تحت اسم تجاري محدد |
| ظروف التخزين | يُحفظ في درجة حرارة الغرفة، بعيداً عن الرطوبة والضوء |
| الصيغة | C27H36N4O5S |
| فئة المواد | إفراز هرمون النمو |
| الجرعة (طبية) | لا ينطبق لأنه غير معتمد للاستخدام الطبي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية |
| الجرعة (الرياضة) | 10-25 ملغم يومياً |
| التأثيرات | يزيد من كتلة الجسم النحيل ويعزز نمو العضلات ويحسن جودة النوم |
| الشركة المصنعة | المستحضرات الصيدلانية |
0.00
0 المراجعات
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
شكرًا لك!
لقد تم تقديم مراجعتك
كن أول من يقيم “Super Recovery (MK677) – 20mg/tab – 50 tab EU Pharmaceutical” إلغاء الرد
رمز التخزين التعريفي: EU19127
الفئات: إيبوتامورين (MK-677), مُثبطات مستقبلات الأندروجين الانتقائية (SARMs)



التعليقات
لا توجد توصيات بعد.